+34934864810 · cvr@crovisa.com
EnglishEN

Transformadores encapsulados de 12VA.


T40/E
Transformadores encapsulados

12VA



115V
Código Salida Fus.Sec.
31006012 6V 2,000A 160mA
31007012 7,5V 1,600A 160mA
31009012 9V 1,333A 160mA
31012012 12V 1,000A 160mA
31015012 15V 0,800A 160mA
31018012 18V 0,666A 160mA
31024012 24V 0,500A 160mA
EI48/20
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,340 Kg
230V
Código Salida Fus.Sec.
30006012 6V 2,000 80mA
30007012 7,5V 1,600A 80mA
30009012 9V 1,333A 80mA
30012012 12V 1,000A 80mA
30015012 15V 0,800A 80mA
30018012 18V 0,666A 80mA
30024012 24V 0,500A 80mA
115V
Código Salida Fus.Sec.
31106012 6+6V 1,000A 1,00A
31107012 7,5+7,5V 0,800A 800mA
31109012 9+9V 0,666A 630mA
31112012 12+12V 0,500A 500mA
31115012 15+15V 0,400A 400mA
31118012 18+18V 0,333A 315mA
31124012 24+24V 0,250A 250mA
EI48/20
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,340 Kg
230V
Código Salida Fus.Sec.
30106012 6+6V 1,000A 1,00A
30107012 7,5+7,5V 0,800A 800mA
30109012 9+9V 0,666A 630mA
30112012 12+12V 0,500A 500mA
30115012 15+15V 0,400A 400mA
30118012 18+18V 0,333A 315mA
30124012 24+24V 0,250A 250mA
115V
Código Salida Fus.Sec.
31206012 2x6V 2x1,000A 2x1,00A
31207012 2x7,5V 2x0,800A 2x800mA
31209012 2x9V 2x0,666A 2x630mA
31212012 2x12V 2x0,500A 2x500mA
31215012 2x15V 2x0,400A 2x400mA
31218012 2x18V 2x0,333A 2x315mA
31224012 2x24V 2x0,250A 2x250mA
EI48/20
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,340 Kg
230V
Código Salida Fus.Sec.
30206012 2x6V 2x1,000A 2x1,00A
30207012 2x7,5V 2x0,800A 2x800mA
30209012 2x9V 2x0,666A 2x630mA
30212012 2x12V 2x0,500A 2x500mA
30215012 2x15V 2x0,400A 2x400mA
30218012 2x18V 2x0,333A 2x315mA
30224012 2x24V 2x0,250A 2x250mA

Descargue el PDF Catálogo transformadores encapsulados

Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso