Transformadores encapsulados de 30VA.
T40/E
Transformadores encapsulados
Está en: Transformadores » Encapsulados
30VA
115V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
30506030 | 6V | 5,00A | 400mA |
30507030 | 7,5V | 4,00A | 400mA |
30509030 | 9V | 3,33A | 400mA |
30512030 | 12V | 2,50A | 400mA |
30515030 | 15V | 2,00A | 400mA |
30518030 | 18V | 1,66A | 400mA |
30524030 | 24V | 1,25A | 400mA |

×
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
EI66/23
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,750Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,750Kg
230V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
406030 | 6V | 5,00A | 200mA |
407030 | 7,5V | 4,00A | 200mA |
409030 | 9V | 3,33A | 200mA |
412030 | 12V | 2,50A | 200mA |
415030 | 15V | 2,00A | 200mA |
418030 | 18V | 1,66A | 200mA |
424030 | 24V | 1,25A | 200mA |
115V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
30606030 | 2x6V | 2x2,50A | 2x2,50A |
30607030 | 2x7,5V | 2x2,00A | 2x2,20A |
30609030 | 2x9V | 2x1,66A | 2x1,60A |
30612030 | 2x12V | 2x1,25A | 2x1,25A |
30615030 | 2x15V | 2x1,00A | 2x1,00A |
30618030 | 2x18V | 2x830mA | 2x800mA |
30624030 | 2x24V | 2x625mA | 2x630mA |

EI66/23
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,750Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,750Kg
230V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
606030 | 2x6V | 2x2,50A | 2x2,50A |
607030 | 2x7,5V | 2x2,00A | 2x2,20A |
609030 | 2x9V | 2x1,66A | 2x1,60A |
612030 | 2x12V | 2x1,25A | 2x1,25A |
615030 | 2x15V | 2x1,00A | 2x1,00A |
618030 | 2x18V | 2x830mA | 2x800mA |
624030 | 2x24V | 2x625mA | 2x630mA |
Descargue el PDF Catálogo transformadores encapsulados
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
Siguiente: Transformadores » Encapsulados » De 35VA ta40